<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Motor Humano</title>
	<atom:link href="http://paulosena.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulosena.com</link>
	<description>O músculo é a nossa força motriz.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='paulosena.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/919251885ece2aade20e5ec26eb6e47a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Motor Humano</title>
		<link>http://paulosena.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://paulosena.com/osd.xml" title="Motor Humano" />
	<atom:link rel='hub' href='http://paulosena.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Remo</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/01/26/remo/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/01/26/remo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentos]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[concept2]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[ginásio]]></category>
		<category><![CDATA[health club]]></category>
		<category><![CDATA[kangaroo]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[O remo é um dos melhores movimentos de endurance que encontramos nos ginásios. Não tem impacto e mobiliza todo o corpo. Pode ser executado a qualquer velocidade, mas retiramos mais proveito se o fizermos coordenando o movimento de forma a &#8230; <a href="http://paulosena.com/2012/01/26/remo/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2845&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/01/26/remo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/01/25/desafio-do-dia-137/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/01/25/desafio-do-dia-137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[abdominais]]></category>
		<category><![CDATA[cintura]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[pés na barra]]></category>
		<category><![CDATA[thruster]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Em 14&#8217;58&#8221;, 5 circuitos de: 10 Thrusters com halteres de 20kg 10 Pés na barra Adaptações: Fazer o thruster sem peso ou com uma carga mais leve. Em vez de pés na barra, realizar elevações de joelhos pendurado na barra &#8230; <a href="http://paulosena.com/2012/01/25/desafio-do-dia-137/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2842&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/01/25/desafio-do-dia-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/01/23/desafio-do-dia-136/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/01/23/desafio-do-dia-136/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[clean]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[puxar]]></category>
		<category><![CDATA[treinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[55 clean (partindo do nível dos joelhos) com 55kg em 22&#8217;23&#8221;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2838&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/01/23/desafio-do-dia-136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia (vespertino)</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-vespertino/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-vespertino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[agachamento]]></category>
		<category><![CDATA[agachamento com o peso acima da cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[clean and press]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[kangaroo]]></category>
		<category><![CDATA[kangaroo health club]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2829&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-vespertino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia (matinal)</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-matinal/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-matinal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[afundos bnas paralelas]]></category>
		<category><![CDATA[elevações]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Em 19&#8217;36: Elevação + joelhos aos cotovelos 10 Afundos nas paralelas 10 Elevação + joelhos aos cotovelos 10 Afundos nas paralelas 10 Elevação + joelhos aos cotovelos 10 Afundos nas paralelas 10 Elevação + joelhos aos cotovelos 10 Afundos nas &#8230; <a href="http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-matinal/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2826&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/01/18/desafio-do-dia-matinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Curso de Personal Training &#8211; Vila Real</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/01/16/curso-de-personal-training-vila-real/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/01/16/curso-de-personal-training-vila-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[personal training]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[ginasios]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[promofitness]]></category>
		<category><![CDATA[trás-os-montes]]></category>
		<category><![CDATA[novas ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[vila real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.wordpress.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[O personal trainer é um criador, não é um executante de um programa de pronto-a-vestir criado numa fábrica. Paulo Sena A formação e coaching de profissionais de fitness deixa os grandes centros e move-se para o interior a passos largos. Isso &#8230; <a href="http://paulosena.com/2012/01/16/curso-de-personal-training-vila-real/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2820&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/01/16/curso-de-personal-training-vila-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://paulosena.files.wordpress.com/2012/01/img_7255.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">pt_vreal</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
