<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Motor Humano &#187; Fitness</title>
	<atom:link href="http://paulosena.com/category/fitness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulosena.com</link>
	<description>O músculo é a nossa força motriz.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='paulosena.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/919251885ece2aade20e5ec26eb6e47a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Motor Humano &#187; Fitness</title>
		<link>http://paulosena.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://paulosena.com/osd.xml" title="Motor Humano" />
	<atom:link rel='hub' href='http://paulosena.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Desafio do Dia</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/02/09/desafio-do-dia-141/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/02/09/desafio-do-dia-141/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[agachamento]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[flexões de braços]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[squat clean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Em 15&#8217;14&#8221; 5 circuitos de: 10 squat clean com 45kg 15 flexões de braços Adaptações: Menos peso no squat Realizar as flexões de braços com joelhos apoiados ou com impulso<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2868&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/02/09/desafio-do-dia-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia (vespertino)</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/02/08/desafio-do-dia-vespertino-2/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/02/08/desafio-do-dia-vespertino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[crol]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[natação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Em 19&#8217;16&#8221;: 750 de natação estilo crol<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2864&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/02/08/desafio-do-dia-vespertino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia (matinal)</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/02/08/desafio-do-dia-matinal-2/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/02/08/desafio-do-dia-matinal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[abdominal]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[pés na barra]]></category>
		<category><![CDATA[thruster]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Em 16&#8217;16&#8221; 5 circuitos de: 10 thrusters com halteres de 20kg 10 pés na barra &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2861&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/02/08/desafio-do-dia-matinal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio das 10 toneladas</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/02/06/desafio-das-10-toneladas/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/02/06/desafio-das-10-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[peso morto]]></category>
		<category><![CDATA[puxar]]></category>
		<category><![CDATA[zona lombar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[Em 27&#8217;01&#8221;: 100 repetições de peso morto com 100kg<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2858&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/02/06/desafio-das-10-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/02/03/desafio-do-dia-140/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/02/03/desafio-do-dia-140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[agachamento]]></category>
		<category><![CDATA[agachamento com o peso acima da cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[clean and press]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[perder gordura]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[peso morto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Em 25&#8217;24&#8221;: Agachamento com o peso acima da cabeça 2x10x60kg Clean and press 5x4x60kg Peso morto 4x5x100kg<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2855&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/02/03/desafio-do-dia-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desafio do Dia</title>
		<link>http://paulosena.com/2012/02/02/desafio-do-dia-139/</link>
		<comments>http://paulosena.com/2012/02/02/desafio-do-dia-139/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Treino do dia]]></category>
		<category><![CDATA[abdominais]]></category>
		<category><![CDATA[afundos nas paralelas]]></category>
		<category><![CDATA[braços]]></category>
		<category><![CDATA[crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[elevações]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[musculação]]></category>
		<category><![CDATA[paulo sena]]></category>
		<category><![CDATA[perder gordura]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>
		<category><![CDATA[tronco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulosena.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Em 19&#8217;48&#8221;: 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 repetições de Elevações com pega em pronação Afundos nas paralelas Pés na barra Adaptações: Elevações com salto ou uma destas progressões Afundos negativos com salto ou afundos entre bancos Elevações de joelhos pendurado na barra<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=paulosena.com&amp;blog=142158&amp;post=2852&amp;subd=paulosena&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paulosena.com/2012/02/02/desafio-do-dia-139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2ee79115e2c00923c09f7f64649fceb5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">paulosena</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
